Cestovní pojištění
ZAJIŠŤUJEME PRO VÁS CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ U POJIŠŤOVNY UNIQA.
Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Ke každému zájezdu můžete uzavřít různé druhy cestovního pojištění přímo v naší kanceláři. V kombinaci s cestovním pojištěním lze přiobjednat pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty – storno. Cestovní pojištění doporučujeme sjednat a uhradit při zakoupení zájezdu. Námi nabízené cestovní pojištění je produktem UNIQA pojišťovny. Podrobné informace obdržíte na vyžádání v CK.
Typy a sazby cestovního pojištění pro turistické cesty – Evropa:
Sazby pojištění a pojistné částky | K5S (32Kč/osoba/den) | K6S (45Kč/osoba/den) | |
Pojištění léčebných výloh | 5.000.000 | 6.000.000 | |
Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem | 5.000.000 | 6.000.000 | |
- zachraňovací náklady | 1.500.000 | 1.800.000 | |
- náklady na vyslání opatrovníka | 100.000 | 120.000 | |
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 100.000 | 120.000 | |
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 100.000 | 120.000 | |
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 100.000 | 120.000 | |
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu | 100.000 | 120.000 | |
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 100.000 | 120.000 | |
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu | 150.000 | 180.000 | |
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu | 300.000 | 450.000 | |
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den) | 300 | 450 | |
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby | 1.000.000 | 3.000.000 | |
Pojištění zavazadel – celkový limit plnění | 15.000 | 25.000 | |
– jedna věc max. | 5.000 | 10.000 | |
Pojištění storna zájezdu – 80 % ze storno poplatků, max. | 15.000 | 30.000 | |
Pojištění náhrady - 80% max. však do výše limitu | 15.000 | 20.000 |
Typy a sazby cestovního pojištění pro zimní sporty – Evropa:
Sazby pojištění a pojistné částky | K5S+ (41,-Kč/osoba/den) | K6S+(53,-Kč/osoba/den) |
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pojištění léčebných výloh | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem | 5.000.000 | 6.000.000 |
- zachraňovací náklady | 1.500.000 | 1.800.000 |
- náklady na vyslání opatrovníka | 100.000 | 120.000 |
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 100.000 | 120.000 |
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 100.000 | 120.000 |
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 100.000 | 120.000 |
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu | 100.000 | 120.000 |
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 100.000 | 120.000 |
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu | 150.000 | 180.000 |
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu (od 10 %) | 300.000 | 450.000 |
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den) | 300 | 450 |
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby | 1.000.000 | 3.000.000 |
Pojištění zavazadel – celkový limit plnění | 15.000 | 25.000 |
– jedna věc max. | 5.000 | 10.000 |
Pojištění storna zájezdu – 80 % ze storno poplatků, max. Pojištění náhrady dovolené - 80%, max. do výše limitu |
15.000 15.000 |
30.000 20.000 |
Připojištění zimních sportů |
ano |
ano |
Dokumenty k cestovnímu pojištění ke stažení:
Hlášení pojistné události storna služeb a nevyužité dovolené
Hlášení pojistné události z pojištění léčebných výloh, odpovědnosti a zavazadel
Hlášení pojistné události z úrazového pojištění
Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění